Tennis-Club Wunstorf e.V. | Stand: 12.07.2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mannschaften | |||||
Herren | 2. Regionsklasse | Gr. 287 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Großenheidorn | TC Wunstorf | 3:3 | |
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TC Wunstorf | TSV Luthe von 1922 e.V. | 5:1 | |
Sa. 21.05.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TC Wunstorf | TSV Schloß Ricklingen | 5:1 | |
Sa. 11.06.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TSV Havelse II | TC Wunstorf | 6:0 | |
So. 03.07.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TuS Wunstorf III | TC Wunstorf | 3:3 | |
Sa. 09.07.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TC Wunstorf | TV Letter | 2:4 | |
Herren 40 | 2. Regionsklasse | Gr. 466 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | SV Wacker Osterwald III | 5:1 | |
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | SV Frielingen | TC Wunstorf | 0:6 | |
So. 12.06.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | TC Liebenau II | 6:0 | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TuS Wunstorf II | TC Wunstorf | 4:2 | |
So. 03.07.2022 | 1970-01-01 12:00:00 | TC Wunstorf | TC Scharrel III | 4:2 | |
Herren 50 | 1. Regionsklasse | Gr. 518 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TV Bennigsen II | TC Wunstorf | 4:2 | |
Sa. 21.05.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Wunstorf | TC Liebenau | 3:3 | |
So. 12.06.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | TSV Schwarz-Weiß Hannover | 3:3 | |
Sa. 02.07.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TV Langenhagen | TC Wunstorf | 4.2 | |
Sa. 09.07.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Wunstorf | TuS Wunstorf | 3:3 | |
So. 10.09.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TSV Stelingen | TC Wunstorf | ||
Herren 55 | Regionsliga | Gr. 562 | |||
Sa. 07.05.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | SV RW Deblinghausen | TC Wunstorf | 2:4 | |
Sa. 14.05.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Wunstorf | RSV Rehburg | 4:2 | |
Sa. 25.06.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Wunstorf | MTV Meyenfeld | 5:1 | |
So. 03.07.2022 | 1970-01-01 14:30:00 | TSV Schloß Ricklingen | TC Wunstorf | 0:6 | |
So. 10.07.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TC Godshorn e.V. II | TC Wunstorf | 0:6 | |
Sa. 27.08.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Wunstorf | TSV Luthe von 1922 e.V. II | ||
Herren 60 | Landesliga | Gr. 566 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TV RW Ronnenberg | TC Wunstorf | 1:5 | |
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TC Wunstorf | TC RW Barsinghausen | 5:1 | |
Sa. 21.05.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | ATSV Habenhausen e.V | TC Wunstorf | 2:4 | |
Sa. 02.07.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TC Wunstorf | TC RW Haren | 6.0 | |
Herren 65 | Bezirksklasse | Gr. 612 | |||
Di. 10.05.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TC Wunstorf | Tennisverein Berenbostel | 5:1 | |
Di. 17.05.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TV Letter | TC Wunstorf | 3:3 | |
Sa. 21.05.2022 | 1970-01-01 12:00:00 | TV Neustadt-Nord | TC Wunstorf | 0:6 | |
Di. 21.06.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TC Wunstorf | TSG Emmerthal | 2:4 | |
Di. 05.07.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TV Pattensen | TC Wunstorf | 4.2 | |
So. 10.07.2022 | 1970-01-01 12:00:00 | TC Wunstorf | SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorsten | 6:0 | |
Damen 50 | Verbandsliga | Gr. 166 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TV Badenstedt Hannover | TC Wunstorf | 4:2 | |
Sa. 14.05.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | SC Schwarz-Gold Hannover | 3:3 | |
So. 12.06.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | SSV Kästorf | TC Wunstorf | 4:2 | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | T.C. Bischofshol | 3:3 | |
Sa. 02.07.2022 | 1970-01-01 15:00:00 | TV Jahn Wolfsburg | TC Wunstorf | 4:2 | |
So. 10.07.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | TV RW Ronnenberg II | 4:2 | |
Damen 55 | Bezirksklasse | Gr. 199 | |||
Sa. 07.05.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TSG Emmerthal | TC Wunstorf | 0:6 | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 12:00:00 | TC Wunstorf | SC Schwarz-Gold Hannover | 6:0 | |
So. 03.07.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Wunstorf | TC Grün-Gelb Burgdorf II | 1:5 | |
Sa. 17.09.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TV Bergkrug/Tennis | TC Wunstorf | ||
Mannschaften | |||||
Herren | 2. Regionsklasse | Gr. 287 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Großenheidorn | TC Wunstorf | 3:3 | |
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TuS Wunstorf III | TC Großenheidorn | 5:1 | |
Sa. 22.05.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TV Letter | TC Großenheidorn | 4:2 | |
Sa. 11.06.2022 | 1970-01-01 15:00:00 | TC Großenheidorn | TSV Schloß Ricklingen | 2:4 | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TSV Luthe von 1922 e.V. | TC Großenheidorn | 1:5 | |
Sa. 03.07.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TC Großenheidorn | TSV Havelse II | 0:6 | |
Herren 65 | 2. Regionsklasse | Gr. 617 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | Tennisverein Berenbostel II | TC Großenheidorn | 1:5 | |
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 13:00:00 | TC Großenheidorn | TC Bissendorf II | 4:2 | |
So. 22.05.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TuS Wunstorf | TC Großenheidorn | 1:5 | |
So. 12.06.2022 | 1970-01-01 12:00:00 | TC Großenheidorn | TSV Luthe von 1922 e.V. | 4:2 | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 11:00:00 | TuS Estorf-Leeseringen | TC Großenheidorn | 2:4 | |
So. 10.07.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TC Großenheidorn | TC Godshorn e.V. II | 4:2 | |
Damen | 2. Regionsklasse | Gr. 060 | |||
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TV Jahn Leveste | TC Großenheidorn | 6:0 | |
Sa. 12.06.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TC Großenheidorn | TC RW Barsinghausen III | 2:4 | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TSV Havelse II | TC Großenheidorn | 5:1 | |
So. 10.07.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TG Rot-Gelb Langenhagen | TC Großenheidorn | ||
Sa. 18.09.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Großenheidorn | Tennisverein Berenbostel | ||
Damen 60 | Bezirksliga | Gr. 202 | |||
So. 08.05.2022 | 1970-01-01 09:00:00 | TV Bierden | TC Großenheidorn | / | |
So. 15.05.2022 | 1970-01-01 11:30:00 | TC Oyten | TC Großenheidorn | 5:1 | |
So. 22.05.2022 | 1970-01-01 12:00:00 | TC Großenheidorn | TC Oyten | 0:6 | |
So. 12.06.2022 | 1970-01-01 11:30:00 | TC Großenheidorn | TV Bierden | / | |
So. 26.06.2022 | 1970-01-01 14:00:00 | TC Godshorn e.V. | TC Großenheidorn | 4:2 | |
So. 03.07.2022 | 1970-01-01 10:00:00 | TC Großenheidorn | TC Gordshorn e.V. | 2:4 | |
TuS Wunstorf | Stand 03.07.2022 | ||||
Herren 1 | |||||
So. | 2022-05-08 13:00:00 | TuS Wunstorf | MTV Engelb.-Schulenburg | 1970-01-01 02:04:00 | |
So. | 2022-05-15 13:00:00 | TuS Wunstorf | TuS Wettbergen Hannover III | 1970-01-01 01:05:00 | |
So. | 2022-05-22 09:00:00 | DT Hameln III | TuS Wunstorf | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-06-26 11:00:00 | TC Sommerbostel | TuS Wunstorf | 1970-01-01 06:00:00 | |
So. | 2022-07-03 14:00:00 | TuS Wunstorf | TC Bad Pyrmont | 1970-01-01 03:03:00 | |
Sa. | 2022-06-12 13:00:00 | Post SV Hannover | TuS Wunstorf | ||
Herren 2 | |||||
So. | 2022-05-08 09:00:00 | MTV Engelb.-Schulenburg II | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 03:03:00 | |
So. | 2022-05-15 09:00:00 | TuS Wunstorf II | Bückeburger TV WRB III | 1970-01-01 05:01:00 | |
So. | 2022-05-22 14:00:00 | TSV Havelse | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 02:04:00 | |
So. | 2022-06-12 15:00:00 | TC Uchte | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-06-26 09:00:00 | TuS Wunstorf II | TSV Wettmar II | 1970-01-01 05:01:00 | |
Sa. | 2022-07-02 13:00:00 | TuS Wunstorf II | Beckedorfer SV (Krs. SHG) | 1970-01-01 05:01:00 | |
Herren 3 | |||||
So. | 2022-05-15 09:00:00 | TuS Wunstorf III | TC Großenheidorn | 1970-01-01 05:01:00 | |
So. | 2022-06-12 09:00:00 | TuS Wunstorf III | TSV Luthe von 1922 e.V. | 1970-01-01 06:00:00 | |
Mo. | 2022-06-20 15:00:00 | TSV Schloß Ricklingen | TuS Wunstorf III | 1970-01-01 01:05:00 | |
So. | 2022-06-26 11:00:00 | TV Letter | TuS Wunstorf III | 1970-01-01 02:04:00 | |
So. | 2022-07-03 09:00:00 | TuS Wunstorf III | TC Wunstorf | 1970-01-01 03:03:00 | |
So. | 2022-07-10 10:00:00 | TSV Havelse II | TuS Wunstorf III | ||
Herren 40 1 | |||||
Sa. | 2022-05-07 14:00:00 | TSV Kirchrode Hannover | TuS Wunstorf | 1970-01-01 05:01:00 | |
Sa. | 2022-05-14 15:00:00 | TuS Wunstorf | DTV Hannover II | 1970-01-01 00:06:00 | |
Sa. | 2022-05-21 13:00:00 | TuS Wunstorf | TuS Wettbergen Hannover | 1970-01-01 01:05:00 | |
Sa. | 2022-06-25 14:00:00 | TC Holzminden | TuS Wunstorf | 1970-01-01 06:00:00 | |
Sa. | 2022-07-02 12:00:00 | TV RW Rinteln | TuS Wunstorf | 1970-01-01 06:00:00 | |
Herren 40 2 | |||||
So. | 2022-05-15 09:00:00 | SV Wacker Osterwald III | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 01:05:00 | |
So. | 2022-05-22 09:00:00 | TC Scharrel III | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-05-29 10:00:00 | TuS Wunstorf II | TC Liebenau II | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-06-26 11:00:00 | TuS Wunstorf II | TC Wunstorf | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-07-03 10:00:00 | SV Frielingen | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 01:05:00 | |
Herren 50 | |||||
So. | 2022-05-08 10:00:00 | TC Liebenau | TuS Wunstorf | 1970-01-01 06:00:00 | |
So. | 2022-05-22 11:00:00 | TuS Wunstorf | TV Langenhagen | 1970-01-01 06:00:00 | |
So. | 2022-06-26 13:00:00 | TuS Wunstorf | TV Bennigsen II | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-07-03 09:00:00 | TSV Schwarz-Weiß Hannover | TuS Wunstorf | 1970-01-01 05:01:00 | |
Sa. | 2022-07-09 13:00:00 | TC Wunstorf | TuS Wunstorf | ||
So. | 2022-08-21 11:00:00 | TuS Wunstorf | TSV Stelingen | ||
Herren 55 | |||||
So. | 2022-05-08 09:30:00 | PSV RG Lehrte | TuS Wunstorf | 1970-01-01 03:03:00 | |
Sa. | 2022-05-14 13:00:00 | TC Liebenau | TuS Wunstorf | 1970-01-01 04:02:00 | |
Sa. | 2022-05-21 14:00:00 | SV Wacker Osterwald | TuS Wunstorf | 1970-01-01 01:05:00 | |
So. | 2022-06-12 13:00:00 | TuS Wunstorf | SCB Langendamm | 1970-01-01 04:02:00 | |
Sa. | 2022-06-25 14:00:00 | TuS Wunstorf | TV Badenstedt Hannover | 1970-01-01 02:04:00 | |
Sa. | 2022-07-09 14:00:00 | TuS Wunstorf | SV Großburgwedel | ||
Herren 65 | |||||
Mi. | 2022-05-18 10:00:00 | TuS Wunstorf | TuS Estorf-Leeseringen | 1970-01-01 01:05:00 | |
So. | 2022-05-22 09:00:00 | TuS Wunstorf | TC Großenheidorn | 1970-01-01 01:05:00 | |
Mi. | 2022-06-15 10:00:00 | TuS Wunstorf | Tennisverein Berenbostel II | 1970-01-01 03:03:00 | |
Do. | 2022-06-30 11:00:00 | TC Godshorn e.V. II | TuS Wunstorf | 1970-01-01 05:01:00 | |
Mo. | 2022-07-11 11:00:00 | TC Bissendorf II | TuS Wunstorf | ||
Do. | 2022-07-14 11:00:00 | TSV Luthe von 1922 e.V. | TuS Wunstorf | ||
Damen 1 | |||||
So. | 2022-05-22 14:00:00 | TuS Wunstorf | MTV Engelb.-Schulenburg II | 1970-01-01 05:01:00 | |
Sa. | 2022-05-28 09:30:00 | TuS Wunstorf | TuS Eschede | 1970-01-01 03:03:00 | |
So. | 2022-06-12 10:00:00 | Turnklub Weser Nienburg | TuS Wunstorf | 1970-01-01 04:02:00 | |
So. | 2022-07-03 11:00:00 | SV Großburgwedel II | TuS Wunstorf | 1970-01-01 02:04:00 | |
So. | 2022-07-10 13:00:00 | TuS Wunstorf | TV GW Hannover | ||
Damen 2 | |||||
So. | 2022-05-08 09:00:00 | TuS Wunstorf II | TV BW Neustadt a. Rbge. | 1970-01-01 00:06:00 | |
So. | 2022-05-22 11:00:00 | TV RW Ronnenberg II | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 06:00:00 | |
So. | 2022-06-12 10:00:00 | TV Springe II | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 03:03:00 | |
So. | 2022-07-03 09:00:00 | TuS Wunstorf II | TC Eimbeckhausen | 1970-01-01 05:01:00 | |
So. | 2022-07-10 09:00:00 | TuS Wunstorf II | DSV 1878 Hannover III | ||
So. | 2022-07-16 10:00:00 | Bückeburger TV WRB | TuS Wunstorf II | ||
Damen 30 | |||||
So. | 2022-05-08 09:00:00 | TuS Wunstorf | TCR Tennisclub Resse e.V. von 1964 | 1970-01-01 03:03:00 | |
So. | 2022-05-15 14:00:00 | TV Langenhagen | TuS Wunstorf | 1970-01-01 01:05:00 | |
Sa. | 2022-05-21 15:00:00 | TuS Wunstorf | SV RW Ahrbergen III | 1970-01-01 02:04:00 | |
So. | 2022-06-26 11:00:00 | SV Fuhrberg | TuS Wunstorf | 1970-01-01 03:03:00 | |
So. | 2022-07-03 09:00:00 | TuS Wunstorf | TV Letter | ||
So. | 2022-07-10 10:00:00 | SV Frielingen | TuS Wunstorf | ||
Damen 50 | |||||
Sa. | 2022-05-07 14:00:00 | TC Eimbeckhausen | TuS Wunstorf | 1970-01-01 03:03:00 | |
Sa. | 2022-05-21 14:00:00 | TV RW Rinteln | TuS Wunstorf | 1970-01-01 05:01:00 | |
So. | 2022-06-12 11:00:00 | TuS Wunstorf | MTV Groß-Buchholz Hannover | 1970-01-01 03:03:00 | |
Sa. | 2022-07-02 15:00:00 | TuS Wunstorf | TG Nieders./FC Schwalbe Döhren II | 1970-01-01 06:00:00 | |
Sa. | 2022-07-09 15:00:00 | TuS Wunstorf | SG 1874 Hannover | ||
Junioren A 1 | |||||
Sa. | 2022-05-14 13:00:00 | TuS Wunstorf | Tennisverein Berenbostel | 1970-01-01 03:00:00 | |
Sa. | 2022-06-04 11:00:00 | SV Husum e.V. - von 1957 - | TuS Wunstorf | 1970-01-01 00:03:00 | |
Sa. | 2022-06-11 10:00:00 | TCR Tennisclub Resse e.V. von 1964 | TuS Wunstorf | 1970-01-01 01:02:00 | |
Do. | 2022-07-07 16:00:00 | TuS Wunstorf | TC GW Stadthagen | ||
Junioren A 2 | |||||
Sa. | 2022-05-07 13:00:00 | TuS Wunstorf II | TV Letter | 1970-01-01 02:01:00 | |
Di. | 2022-05-24 16:30:00 | TSV Schloß Ricklingen | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 03:00:00 | |
Sa. | 2022-06-25 10:00:00 | Turnklub Weser Nienburg | TuS Wunstorf II | ||
Mo. | 2022-07-04 16:30:00 | TuS Wunstorf II | TSV Havelse | ||
Junioren B 1 | |||||
Sa. | 2022-05-07 09:00:00 | TuS Wunstorf | TuS Wettbergen Hannover | 1970-01-01 00:06:00 | |
Sa. | 2022-05-14 09:00:00 | TuS Wunstorf | DT Hameln | 1970-01-01 02:04:00 | |
Mo. | 2022-06-20 16:30:00 | TK zu Hannover | TuS Wunstorf | ||
Sa. | 2022-07-09 14:00:00 | TC RW Barsinghausen | TuS Wunstorf | ||
Junioren B 2 | |||||
Sa. | 2022-05-07 09:00:00 | MTV Engelb.-Schulenburg | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 06:00:00 | |
Fr. | 2022-05-13 16:00:00 | TSV Lemke | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 02:04:00 | |
Sa. | 2022-06-11 09:00:00 | TuS Wunstorf II | Tennisverein Berenbostel | 1970-01-01 00:06:00 | |
Sa. | 2022-06-25 10:00:00 | Turnklub Weser Nienburg | TuS Wunstorf II | ||
Sa. | 2022-07-09 09:00:00 | TuS Wunstorf II | TSV Isernhagen II | ||
Junioren C | |||||
So. | 2022-05-08 10:30:00 | TuS Wunstorf | Turnklub Weser Nienburg | 1970-01-01 01:05:00 | |
Sa. | 2022-05-14 11:00:00 | TSV Kirchrode Hannover II | TuS Wunstorf | 1970-01-01 03:03:00 | |
Di. | 2022-05-17 16:00:00 | SV Gehrden | TuS Wunstorf | 1970-01-01 05:01:00 | |
Di. | 2022-05-24 16:00:00 | TuS Wettbergen Hannover | TuS Wunstorf | 1970-01-01 05:01:00 | |
Sa. | 2022-06-25 11:00:00 | TuS Wunstorf | TC Bissendorf | ||
Sa. | 2022-07-09 09:00:00 | TuS Wunstorf | DT Hameln | ||
Juniorinnen B | |||||
Sa. | 2022-06-11 12:00:00 | TV GW Hannover | TuS Wunstorf | 1970-01-01 01:05:00 | |
Sa. | 2022-06-18 09:00:00 | TuS Wunstorf | Hannoverscher SC von 1893 | 1970-01-01 06:00:00 | |
Sa. | 2022-06-25 09:00:00 | TuS Wunstorf | Turnklub Weser Nienburg | ||
Sa. | 2022-07-09 14:00:00 | Tennisverein Berenbostel | TuS Wunstorf | ||
Juniorinnen B 2 | |||||
Sa. | 2022-05-07 14:00:00 | MTV Engelb.-Schulenburg | TuS Wunstorf II | 1970-01-01 03:00:00 | |
Sa. | 2022-05-14 11:00:00 | TuS Wunstorf II | TG Rot-Gelb Langenhagen V | 1970-01-01 03:00:00 | |
Sa. | 2022-06-11 11:00:00 | TuS Wunstorf II | TSV Schloß Ricklingen II | 1970-01-01 02:01:00 | |
Mi. | 2022-06-22 16:00:00 | TSC Isernhagen-Süd IV | TuS Wunstorf II | ||
Fr. | 2022-07-08 16:00:00 | TC RW Barsinghausen | TuS Wunstorf II | ||
Junioren U10 | |||||
Sa. | 2022-05-14 11:00:00 | TC Sommerbostel | TuS Wunstorf | 1970-01-01 03:00:00 | |
Fr. | 2022-06-10 15:00:00 | TuS Wunstorf | Tennisverein Berenbostel | 1970-01-01 03:00:00 | |
Sa. | 2022-06-25 13:00:00 | TC Bissendorf | TuS Wunstorf | ||
Di. | 2022-07-05 16:00:00 | TuS Wunstorf | TC RW Barsinghausen | ||
Junioren U8 | |||||
Fr. | 2022-05-06 15:00:00 | TuS Wunstorf | TG Rot-Gelb Langenhagen | 1970-01-01 14:06:00 | |
Mo. | 2022-05-16 16:00:00 | TuS Altwarmbüchen | TuS Wunstorf | 1970-01-01 02:18:00 | |
Do. | 2022-06-09 15:30:00 | TuS Wunstorf | TSV Stelingen | 1970-01-01 14:06:00 | |
Sa. | 2022-06-25 10:00:00 | Tennisverein Berenbostel | TuS Wunstorf |
Home » Tennis Punktspiele